Отчеты 2023: начало, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; 2024: январь, февраль, март, апрель, май. |
Отчет по инвестированию на платформах Поток и JetLend после 11 месяца (конец марта 2024).
Активы, руб. | Дефолты, % | Деньги, % | Доход за 1 мес., % | Доход за 12 мес., % г. | Займы, шт. | Дефолты, шт. | |
Поток | |||||||
30.04.2023 | 100000 | ||||||
31.05.2023 | 100198 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 2,4 | 103 | 0 |
30.06.2023 | 101482 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 9,2 | 117 | 0 |
31.07.2023 | 102792 | 0,0 | 0,8 | 1,3 | 11,5 | 131 | 0 |
31.08.2023 | 102431 | 1,7 | 0,6 | -0,4 | 7,4 | 140 | 2 |
30.09.2023 | 103847 | 1,6 | 0,2 | 1,4 | 9,4 | 154 | 2 |
31.10.2023 | 105399 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 11,0 | 167 | 2 |
30.11.2023 | 105495 | 2,8 | 0,3 | 0,1 | 9,6 | 181 | 4 |
31.12.2023 | 106079 | 3,8 | 0,2 | 0,6 | 9,2 | 194 | 7 |
31.01.2024 | 106007 | 5,5 | 1,6 | -0,1 | 8,0 | 200 | 10 |
29.02.2024 | 107641 | 5,7 | 0,1 | 1,5 | 9,2 | 218 | 10 |
31.03.2024 | 109279 | 5,7 | 0,0 | 1,5 | 10,1 | 234 | 11 |
Jetlend | |||||||
30.04.2023 | 100000 | ||||||
31.05.2023 | 100053 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 103 | 0 |
30.06.2023 | 101859 | 0,0 | 0,1 | 1,8 | 11,7 | 139 | 0 |
31.07.2023 | 103458 | 0,0 | 0,3 | 1,6 | 14,4 | 188 | 0 |
31.08.2023 | 104998 | 0,0 | 1,1 | 1,5 | 15,6 | 223 | 0 |
30.09.2023 | 106465 | 0,0 | 0,4 | 1,4 | 16,1 | 270 | 0 |
31.10.2023 | 108004 | 0,3 | 0,5 | 1,8 | 16,5 | 317 | 1 |
30.11.2023 | 109321 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 16,4 | 358 | 1 |
31.12.2023 | 111120 | 0,3 | 2,2 | 1,6 | 17,0 | 402 | 1 |
31.01.2024 | 112197 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 16,4 | 402 | 2 |
29.02.2024 | 112638 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 15,3 | 417 | 6 |
31.03.2024 | 114199 | 1,6 | 0,3 | 1,4 | 15,5 | 450 | 6 |
Активы = Текущие займы + Денежные средства — Дефолты;
Дефолты, % — доля дефолтов от (Текущие займы + Денежные средства). Поток объявляет дефолт займа на 29 день просрочки или ранее, JetLend — на любой день просрочки.
Деньги, % — доля свободных и зарезервированных средств от активов;
Займы — количество текущих займов, исключая дефолты.