Отчеты 2023: начало, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; 2024: январь, февраль, март, апрель, май. |
Отчет по инвестированию на платформах Поток и JetLend после 7 месяца (конец ноября 2023).
Активы, руб. | Дефолты, % | Деньги, % | Доход за 1 мес., % | Доход за 12 мес., % г. | Займы, шт. | Дефолты, шт. | |
Поток | |||||||
30.04.2023 | 100000 | ||||||
31.05.2023 | 100198 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 2,4 | 103 | 0 |
30.06.2023 | 101482 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 9,2 | 117 | 0 |
31.07.2023 | 102792 | 0,0 | 0,8 | 1,3 | 11,5 | 131 | 0 |
31.08.2023 | 102431 | 1,7 | 0,6 | -0,4 | 7,4 | 140 | 2 |
30.09.2023 | 103847 | 1,6 | 0,2 | 1,4 | 9,4 | 154 | 2 |
31.10.2023 | 105399 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 11,0 | 167 | 2 |
30.11.2023 | 105495 | 2,8 | 0,3 | 0,1 | 9,6 | 181 | 4 |
Jetlend | |||||||
30.04.2023 | 100000 | ||||||
31.05.2023 | 100053 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 103 | 0 |
30.06.2023 | 101859 | 0,0 | 0,1 | 1,8 | 11,7 | 139 | 0 |
31.07.2023 | 103458 | 0,0 | 0,3 | 1,6 | 14,4 | 188 | 0 |
31.08.2023 | 104998 | 0,0 | 1,1 | 1,5 | 15,6 | 223 | 0 |
30.09.2023 | 106465 | 0,0 | 0,4 | 1,4 | 16,1 | 270 | 0 |
31.10.2023 | 108004 | 0,3 | 0,5 | 1,8 | 16,5 | 317 | 1 |
30.11.2023 | 109321 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 16,4 | 358 | 1 |
Активы = Текущие займы + Денежные средства — Дефолты;
Дефолты, % — доля дефолтов от (Текущие займы + Денежные средства).
Деньги, % — доля свободных и зарезервированных средств от активов;
Займы — количество текущих займов, исключая дефолты.