Краудлендинг (взаимное P2P кредитование) — это коллективное кредитование бизнеса, когда несколько человек собираются и дают деньги бизнесу, а он получает их в виде займа. Годовая ставка займов может достигать 35%, при этом инвестиции в займы могут дать доходность в 2-3 раза больше ставки депозита. Инвестирование (сбор и выдача займов) обычно происходит на инвестиционных платформах (сайтах).
Топ по объемам и на которые стоит обратить внимание

Поток. Займы: обычные, факторинг, с гарантией профкредитора; автоинвестирование.

JetLend. Длинные займы с аннуитетом, автоинвестирование, вторичный рынок, мобильное приложение.

ВДело. Бывает залог недвижимости или автомобиля, который меньше займа.
Кроме инвестирования в займы есть платформы для инвестирования в недвижимость и Conomica — позволяет инвестировать в дебиторскую задолженность и зарабатывать на взыскание долгов.
Если хотите взять заем, обратите внимание на сайты по ссылке.
Рейтинг платформ P2P кредитования
Банк Точка | В разработке | |
Co-Fi | ||
Credit.Club | Залог недвижимости, инвестор должен иметь КЭП | ![]() |
Crowd Money | ![]() | |
Fair Finance | ![]() | |
Fundico | ![]() | |
INCROWD | Инвестор сам судится, должен иметь КЭП | ![]() |
InvestGO | ![]() | |
Invoice Cafe | ![]() | |
JetLend | Бонус за регистрацию, Статистика | ![]() |
KFinance | ![]() | |
Lender Invest | ![]() | |
Lendly | Залог недвижимости, налоговый агент Гарантия | ![]() |
Lucros | Контракты | ![]() |
Money Friends | Своя лизинговая компания | ![]() |
Penenza | Контракты | ![]() |
SimplyFi | ![]() | |
Smally | Поставка товара по 44-ФЗ Статистика | ![]() |
StartTrack | Покупка доли в бизнесе | ![]() |
Terrace | Копия других платформ | ![]() |
The Деньги | ![]() | |
ВДело | Есть под контракты, залог | ![]() |
Город Денег | ![]() | |
Инвестмен | Аналог ВДело | ![]() |
Капитоль | ![]() | |
МодульДеньги | Контракты Статистика | ![]() |
Народная инвестиционная платформа | ![]() | |
Национальная инвестиционная платформа | Инвестор сам судится | ![]() |
ПИРС | Залог, инвестор должен иметь КЭП | |
Платформа №1 | Контракты | |
Поток Диджитал | Факторинг, контракты Гарантия, Бонус за регистрацию, Статистика | ![]() |
СтрижИнвест | ![]() | |
ФИНИН | ![]() |
Платформы, приостановившиеся свою работу
АтомИнвест | Контракты | ![]() |
Карма | Контракты Статистика | ![]() |
Платформы, прекратившие свою работу
Lemon.online | Своя микрокредитная компания | ![]() |
Ozon.Invest | Займы продавцам Озона | ![]() |
Близкие Горизонты | ![]() | |
Крым | Инвестор сам судится | ![]() |
СберКредо | Статистика | ![]() |
В черном списке ЦБ
Список на сайте ЦБ, выбирать «Признаки нелегального оператора инвестиционной платформы».
- Fan Money
- Bankers
- 1STARTER