Отчет по инвестированию на платформах Поток и JetLend после 3 месяца (конец июля 2023).
Активы, руб. | Дефолты, % | Деньги, % | Доход за 1 мес., % | Доход за 12 мес., % г. | Займы, шт. | Дефолты, шт. | |
Поток | |||||||
30.04.2023 | 100000 | ||||||
31.05.2023 | 100198 | 0 | 0,1 | 0,2 | 2,4 | 103 | 0 |
30.06.2023 | 101482 | 0 | 1,0 | 1,3 | 9,2 | 117 | 0 |
31.07.2023 | 102792 | 0 | 0,8 | 1,3 | 11,5 | 131 | 0 |
Jetlend | |||||||
30.04.2023 | 100000 | ||||||
31.05.2023 | 100053 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 103 | 0 |
30.06.2023 | 101859 | 0 | 0,1 | 1,8 | 11,7 | 139 | 0 |
31.07.2023 | 103458 | 0 | 0,3 | 1,6 | 14,4 | 188 | 0 |
Активы = Текущие займы + Денежные средства — Дефолты;
Деньги — доля свободных и зарезервированных средств от активов;
Займы — количество текущих займов, исключая дефолты.
Поток

JetLend
